Siebschaufel
Technische Daten
Caractéristiques
| Typ / Daten |
Sieb Volumen |
SAE-Mass |
Trägergewicht |
Siebstandard |
| L | L | t | mm | |
| B18- 400- | 40 | 70 | ab 1.5 | 30, 40, 50 und 60 |
| B18- 600- |
60 | 105 | ab 2.0 | |
| B18- 800- | 80 | 140 | ab 3.0 | |
| B18- 1000- | 100 | 175 | ab 4.0 | |
| B24- 600- | 105 | 160 | ab 4.0 | 30, 40, 50, 60 und 80 |
| B24- 800- | 140 | 215 | ab 5.5 | |
| B24- 1000- | 175 | 270 | ab 7.0 | |
| B24- 1200- | 210 | 320 | ab 9.5 | |
| B24- 1500- | 265 | 400 | ab 12.0 | |
| B28- 600- | 135 | 230 | ab 8.0 | 30, 40, 50, 60 und 80 |
| B28- 800- | 180 | 310 | ab 9.5 | |
| B28- 1000- | 225 | 385 | ab 11.0 | |
| B28- 1200- | 270 | 460 | ab 14.0 | |
| B28- 1500- | 335 | 575 | ab 16.0 | |
| B34- 1000- | 345 | 540 | ab 14.0 | 30, 40, 50, 60, 80, 100 und 120 |
| B34- 1200- | 410 | 645 | ab 16.0 | |
| B34- 1500- | 515 | 810 | ab 18.0 | |
| B34- 1800- | 615 | 970 | ab 20.0 | |
| B44- 1000- | 460 | 760 | ab 18.0 | 30, 40, 50, 60, 80, 100 und 120 |
| B44- 1200- | 550 | 912 | ab 20.0 | |
| B44- 1500- | 684 | 1140 | ab 24.0 | |
| B44- 1800- | 820 | 1370 | ab 26.0 |
Dokumente
Documents
